27 Sep Periode de floraison des arbustes attractifs pour les abeilles
NOMS | Nom latin | PÉRIODE DE FLORAISON |
---|---|---|
Abélia | Abelia spp. | □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
Agrumes | Citrus spp. | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Ajonc d’Europe | Ulex europaeus | □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Althéa | Hibiscus syriacus | □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ |
Amélanchier | Amelanchier spp. | □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Argousier | Hippophae rhamnoides | □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Aubépines | Crataegus spp. | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Baguenaudier, Arbre à vessies | Colutea arborescens | □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Bourdaine | Frangula alnus | □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
Bruyères | Calluna vulgaris | □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Buis | Buxus spp. | □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Buisson ardent | Pyracantha spp. | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Callune | Calluna vulgaris | □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ |
Camélias | Camellia japonica | ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ |
Cassissier, Groseiller | Ribes spp. | □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Cerisier-à-grappes | Prunus padus | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Chèvrefeuilles | Lonicera spp. | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Cistes | Cistus spp. | □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Clématite flamette | Clematis flammula | □ □ □ □ □ ■ ■ ■□ □ □ □ |
Clématite vigne-blanche | Clematis vitalba | □ □ □ □ □ ■ ■ ■□ □ □ □ |
Cornouiller | Cornus spp. | □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Cotonéasters | Cotoneaster spp. | □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
Cytises, Genêts | Cytisus spp. | □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Dorycnie, Badasse | Dorycnium pentaphyllum | □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Eglantier, Rosier des chiens | Rosa canina | □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Eléagnus | Elaeagnus spp. | ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
Épine-vinette | Berberis vulgaris | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Framboisiers, Mûres… | Rubus spp. | □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
Gattilier, Arbre au poivre | Vitex agnus-castus | □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
Genêt poilu | Genista pilosa | □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Germandrée ligneuse | Teucrium fruticans | □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Germandrée petit chêne | Teucrium chamaedrys | □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
Glycines | Wisteria spp. | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Houx commun | Ilex aquifolium | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Hysope officinale | Hyssopus officinalis | □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
Kiwis | Actinidia spp. | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Laurier-cerise | Prunus laurocerasus | □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Lavande maritime | Lavandula stoechas | □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Lavande officinale | Lavandula angustifolia | □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
Lavatère arborescente | Lavatera arborea | □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
Lavatère d’Hyères | Lavatera trimestris | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Lierre grimpant | Hedera helix | □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ |
Lilas | Syringa vulgaris | □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Mahonias | Mahonia spp. | □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Myrte | Myrtus communis | □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Myrtilles | Vaccinium spp. | □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Romarin | Rosmarinus officinalis | □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Seringat | Philadelphus coronarius | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Serpolet | Thymus serpyllum | □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Sureau noir | Sambucus nigra | □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ |
Tamaris | Tamarix spp. | □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
Thym | Thymus vulgaris | □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Troène commun | Ligustrum vulgare | □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Vigne-vierge | Parthenocissus spp. | □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Viorne lantane | Viburnum lantana | □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
Viorne tin | Viburnum tinus | □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Pas encore de commentaire