27 Sep Période de floraison des arbres attractifs pour les abeilles
Noms | Noms latins | Période de floraison |
---|---|---|
Abricotier | Prunus armeniaca | □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Alisiers | Sorbus | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Amandier | Prunus dulcis | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Arbre de judée | Cercis siliquastrum | □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Aulne glutineux | Alnus glutinosa | □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Bouleau blanc | Betula pendula | □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Catalpa | Catalpa | □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
Cerisier griottier | Prunus cerasus var. | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Cerisier merisier | Prunus avium | □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Châtaignier | Castanea sativa | □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Chêne vert | Quercus ilex | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Cognassier | Cydonia oblonga | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Cytise faux ébénier | Laburnum anagyroides | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Erable champêtre | Acer campestre | □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Erable negundo | Acer negundo | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Erable platane | Acer pseudoplatanus | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Erable sycomore | Acer pseudoplatanus | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Eucalyptus | Eucalyptus sp. | ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ |
Févier d’Amérique | Gleditsia triacanthos | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Frêne à fleur | Fraxinus ornus | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Frêne élevé | Fraxinus excelsior | □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Laurier sauce | Laurus nobilis | □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Mimosa | Acacia dealbata | ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Noisetier commun | Corylus avellana | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Noisetier de Byzance | Corylus colurna | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Olivier | Olea europaea | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Orme champêtre | Ulmus minor | □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Paulownia tomenteux | Paulownia tomentosa | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Pêcher | Prunus persica | □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Peupliers | Populus spp. | □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Poirier | Pyrus communis | □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Pommier | Malus domestica | □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
Prunier | Prunus domestica | □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Robinier faux-acacia | Robinia pseudoacacia | □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ |
Saule marsault | Salix caprea | □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Saules | Salix spp. | □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
Sophora du Japon | Sophora japonica | □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ |
Tilleul | Tilia spp. | □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Troène du Japon | Ligustrum japonicum | □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ |
Pas encore de commentaire