Tout d’abord il faut dire que les abeilles sont un maillon essentiel à la biodiversité. Elles se nourrissent essentiellement du nectar et du pollen des fleurs, leur survie dépend en grande partie de la disponibilité de ces ressources dans leur environnement. En fait, les insectes pollinisateurs ont besoin pour leur équilibre alimentaire de butiner une grande diversité d’espèces florales agricoles, horticoles et sauvages.
Mais l’uniformisation des paysages et l’artificialisation des territoires ont contribué à une réduction des ressources disponibles dans le temps et l’espace. À ce jour, le maintien et le renforcement de la diversité floristique (arbres, arbustes, plantes annuelles…) sont essentiels à la santé des abeilles et des autres pollinisateurs.
Voici donc comment les aider au mieux dans le butinage et la pollinisation des fleurs grâce aux plantes mellifères !
C’est pour cette raison que je vous partage cette liste de plantes, arbres et arbustes mellifères pour les abeilles.
Voici un guide pour ceux qui souhaitent participer à la protection des abeilles et des pollinisateurs. Il vous permettra ainsi de choisir et de planter des espèces végétales nectarifères et pollinifères.
Nom commun | Scientifique | Famille | Hauteur | Floraison | Pollen | Nectar |
Angélique (Angélique sauvage) | Angelica sylvestris | Apiaceae | 0,75 – 2,00 m | 7/10 | 1 | 3 |
Aster | Aster sp | Asteraceae | 0.15 – 1,00 m | 7/10 | 4 | 2 |
Aulne glutineux | Alnus glutinosa | Betulaceae | 20 m | 3/4 | 3 | 0 |
Berce du caucase | Heracleum mantegazzianum | Apiaceae | 1,50 – 3,00 m | 6/7 | 2 | 4 |
Berce spondyle (Berce commune) | Heracleum sphondylium | Apiaceae | 0,50 – 1,50 m | 6/8 | 3 | 2 |
Buis | Buxus sempervirens | Buxaceae | 0,50 – 2,00 m | 3/4 | 4 | 2 |
Bruyère commune (callune) | Calluna vulgaris | Ericaceae | 0,15 – 0,80 m | 8/9 | 1 | 5 |
Campanule gantelée | Campanula trachelium | Campanulaceae | 0,30 – 0,80 m | 7/8 | 2 | 3 |
Catalpa | Catalpa bignonioides | Bignoniaceae | 7 – 15 m | 7/8 | 1 | 3 |
Châtaigner | Castanea sativa | Fagaceae | 30 m | 6/6 | 3 | 4 |
Cornouiller mâle | Cornus mas | Cornaceae | 12 m | 3/4 | 1 | 4 |
Crocus des jardins | Crocus chrysanthus | Iridaceae | 0,10 – 0,20 m | 3/4 | 4 | 0 |
Colza | Brassica napus * | Brassicaceae | 0,30 – 1,00 m | 4/8 | 4 | 4 |
Cotonéaster | Cotoneaster horizontalis * | Rosaceae | 0,50 – 1,00 m | 5/6 | 1 | 4 |
Epilobe en épis | Epilobium angustifolium | Onagraceae | 0,80 – 1,80 m | 7/8 | 1 | 3 |
Erable champêtre | Acer campestre | Sapindaceae | 20 m | 5/6 | 3 | 5 |
Erable sycomore | Acer pseudoplatanus | Sapindaceae | 30 m | 4/6 | 3 | 5 |
Framboisier | Rubus idaeus | Rosaceae | 0,60 – 1,50 m | 5/7 | 3 | 5 |
Groseiller épineux (à maquereaux) | Ribes uva-crispa ¨* | Grossulariaceae | 1,20 m | 4/5 | 4 | 4 |
Lierre grimpant | Hedera helix | Apiaceae | 30 m | 9/10 | 3 | 4 |
Luzerne cultivée (Luzerne commune) | Medicago sativa | Fabaceae | 0,30 – 1,80 m | 6/9 | 1 | 4 |
Marronnier d’inde (Marronnier commun) | Aesculus hippocastanum | Hippocastanaceae | 20 m | 5/6 | 3 | 4 |
Merisier | Prunus avium | Rosaceae | 20 m | 4/5 | 5 | 5 |
Myrobolman | Prunus cerasifera | Rosaceae | 3/4 | 4 | 4 | |
Moutarde des champs | Sinapis arvensis | Brassicaceae | 0,20 – 1,00 m | 5/10 | 3 | 4 |
Noisetier | Corylus avellana | Betulaceae | 7 m | 2/3 | 4 | 0 |
Poirier cultivé | Pyrus communis | Rosaceae | 20 m | 4/5 | 4 | 2 |
Pissenlit * | Taraxacum | Asteraceae | 0,05 – 0,30 m | 4/5 | 4 | 4 |
Pommier | Malus sylvestris | Rosaceae | 4/5 | 4 | 4 | |
Prunier | Prunus domestica | Rosaceae | 8 m | 4/5 | 4 | 4 |
Prunellier | Prunus spinosa | Rosaceae | 5 m | 3/5 | 3 | 2 |
Robinier faux-acacia | Robinia pseudacacia | Fabaceae | 25 m | 5/7 | 1 | 3 |
Ronce | Rubus sp. | Rosaceae | 5/8 | 2 | 4 | |
Saule marsault | Salix caprea | Salicaceae | 2,00 – 10,0 m | 3/4 | 5 | 5 |
Solidage verge d’or | Solidago virgaurea | Asteraceae | 0,15 – 0,90 m | 7/9 | 3 | 3 |
Symphorine | Symphoricarpos albus | Caprifoliaceae | 1,00 – 2,50 m | 7/8 | 1 | 5 |
Tilleul à grandes feuilles | Tilia platyphyllos | Tiliaceae | 30 m | 6/7 | 2 | 3 |
Trèfle hybride | Trifolium hybidum * | Fabaceae | 0,30 – 0,90 m | 5/9 | 2 | 3 |
Trèfle des prés | Trifolium pratense | Fabaceae | 0,15 – 0,50 m | 5/10 | 3 | 5 |
Trèfle rampant | Trifolium repens | Fabaceae | 0,07 – 0,25 m | 5/10 | 3 | 5 |
Troène commun | Ligustrum vulgare | Oleaceae | 1,00 – 2,00 m | 6/7 | 2 | 4 |
Vesce en épis | Vicia cracca | Fabaceae | 0,40 – 2,00 m | 6/9 | 3 | 2 |
Pour rendre ces espaces attractifs, il est recommandé d’utiliser des espèces végétales adaptées, nectarifères et pollinifères.
Quelles fleurs semer pour attirer les abeilles?
Les abeilles sont attirées par les plantes mellifères (également appelées nectarifères), qui produisent du nectar, du pollen mais aussi du propolis ou du miellat (qui se trouve essentiellement dans les arbres). Également, plus les parfums, les espèces et les couleurs seront variés, plus vous aurez de visiteuses butineuses.
L’intérêt mellifère d’une espèce d’arbre, d’arbuste ou d’une herbacée se traduit par la production d’une ressource utilisée par les abeilles pour élaborer un produit qui permet d’abord à la ruche de vivre et que peut éventuellement récolter l’apiculteur. La dénomination « plante mellifère » (plante avec laquelle les abeilles font du miel) est ainsi restrictive, nous préférons parler de plantes apicoles.
Les plantes à fleurs mellifères, qui produisent du nectar.
Parmi les arbres, les plus intéressants on retrouve des essences telles que les érables, les tilleuls, le robinier, les fruitiers, les alisiers et sorbiers, le châtaignier par exemple.
Parmi les arbustes, on peut citer par exemple les bruyères, l’arbousier, les aubépines, la ronce, la callune, les cistes, la lavande, le romarin, le thym, presque toutes les plantes des garrigues et maquis qui donnent leur spécificité aux miels de la région.
Également, parmi les herbacées, les adventices et « mauvaises herbes » sont importantes à maintenir en zone méditerranéenne où il y a peu de « grandes cultures ».
Néanmoins, il faut savoir que certaines plantes ne sont mellifères que lorsqu’elles poussent dans une région donnée et sous certaines conditions climatiques.
Les plantes pollinifères
Leurs produits sont rarement récoltés par les apiculteurs mais elles sont nécessaires pour un bon développement des ruches, on peut citer les saules, les cistes, les chênes, le coquelicot, le châtaignier, le noisetier, le buis, etc. En effet, beaucoup d’espèces d’arbres ou arbustes à chatons constituent tôt en saison une source de pollen importante qui peut fortifier la ruche avant la pleine saison de production.
Des arbres sources de miellat
Beaucoup d’espèces d’arbres, conifères (sapin, épicéa, mélèze) ou feuillus (chênes, érables, tilleuls), sont source de miellat. La grosse production correspond souvent aux montées de sève de printemps, et des productions secondaires sont possibles chez certaines espèces comme le chêne en début d’été et en automne.