<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment récupérer la cire d’abeille ?	</title>
	<atom:link href="https://hapiculture.fr/comment-recuperer-la-cire-dabeille%E2%80%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapiculture.fr/comment-recuperer-la-cire-dabeille%e2%80%89/</link>
	<description>Les abeilles et l apiculture</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2022 17:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Directeur_2022		</title>
		<link>https://hapiculture.fr/comment-recuperer-la-cire-dabeille%e2%80%89/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Directeur_2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 17:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hapiculture.fr/?p=755#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[Les ouvrieres faconnent cette pate avec leurs pattes et leurs mandibules pour former les alveoles ainsi que les opercules qui les fermeront. Ces alveoles vont pouvoir accueillir le miel, le pollen, ainsi que le couvain. Pour celui-ci, ce sont les larves elles-memes, une fois arrivees au stade de nymphe, qui reclament la fermeture de l’opercule en envoyant des pheromones. Pour secreter, travailler, faconner la cire et la maconner, les ouvrieres forment une grappe dont la temperature s’eleve entre 33 et 36°, afin que la cire soit suffisamment souple. Cette grappe est constituee de cirieres alignees horizontalement, formant une pyramide. Les unes forment des boulettes de cire que les autres forment en alveoles aux parois tres minces. Elles les placent ensuite les unes a la suite des autres et le travail se poursuit ainsi jusqu&#039;a remplissage total du cadre. Les abeilles construisent ces cellules sur les cadres en allant du haut vers le bas, chaque cellule etant inclinee vers l’interieur de 13°. Ce travail (production et faconnage), necessite beaucoup d’energie, donc une grande quantite de miel et de pollen : 8 kg de miel pour 1 kg de cire. La ruche doit donc disposer de suffisamment de ressources pour pouvoir construire des rayons supplementaires. Mais une fois ce kilo de cire maconne, il pourra recevoir jusqu’a 27 kilos de miel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ouvrieres faconnent cette pate avec leurs pattes et leurs mandibules pour former les alveoles ainsi que les opercules qui les fermeront. Ces alveoles vont pouvoir accueillir le miel, le pollen, ainsi que le couvain. Pour celui-ci, ce sont les larves elles-memes, une fois arrivees au stade de nymphe, qui reclament la fermeture de l’opercule en envoyant des pheromones. Pour secreter, travailler, faconner la cire et la maconner, les ouvrieres forment une grappe dont la temperature s’eleve entre 33 et 36°, afin que la cire soit suffisamment souple. Cette grappe est constituee de cirieres alignees horizontalement, formant une pyramide. Les unes forment des boulettes de cire que les autres forment en alveoles aux parois tres minces. Elles les placent ensuite les unes a la suite des autres et le travail se poursuit ainsi jusqu&rsquo;a remplissage total du cadre. Les abeilles construisent ces cellules sur les cadres en allant du haut vers le bas, chaque cellule etant inclinee vers l’interieur de 13°. Ce travail (production et faconnage), necessite beaucoup d’energie, donc une grande quantite de miel et de pollen : 8 kg de miel pour 1 kg de cire. La ruche doit donc disposer de suffisamment de ressources pour pouvoir construire des rayons supplementaires. Mais une fois ce kilo de cire maconne, il pourra recevoir jusqu’a 27 kilos de miel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
